不用任何儀器,把氯離子檢測(cè)管浸入到氯離子水中,既可以檢測(cè)水中氯離子濃度。
10-2000ppm, 3-200ppm, 1-60ppm. 50-3000ppm , 不用任何輔助設(shè)備。
測(cè)定物質(zhì) | 氯離子 | ||
測(cè)定范圍 | 10-2000ppm | ||
測(cè)定方法 | 浸漬法 | ||
測(cè)定時(shí)間 | 1.5分鐘 | ||
靈敏度 | 3ppm | ||
顏色變化 | 棕色→白色 | ||
有效期 | 3年 | ||
使用溫度范圍 | 5-80℃ | ||
PH影響 | PH3.5-13時(shí)無(wú)影響 | ||
反應(yīng)原理 | CL-+Ag2CrO4→Agcl | ||
影響物質(zhì) | 氣體名稱(chēng) | 濃度(ppm) | 影響 |
溴離子 | 指示值偏高 | ||
碘離子 | 指示值偏高 | ||
氰離子 | 指示值偏高 | ||
容存硫化物 | 根部變成褐色,指示值偏高 | ||
硫酸離子離子/硝酸離子/鐵離子1000ppm以下共存時(shí)無(wú)影響 | |||
操作過(guò)程: | ① 檢查檢測(cè)管的兩端是否是完好無(wú)損。 ② 打開(kāi)檢測(cè)管兩端,有箭頭的一端是插入液面的那端。 ③ 把檢測(cè)管垂直于杯底。 ④ 把檢測(cè)管侵入檢測(cè)液內(nèi),且浸透到達(dá)上部的棉拴。 大約1.5分鐘后,取出檢測(cè)管。觀察顏色變化,讀取濃度。 |
微信掃一掃